Tính lợi nhuận bán hàng đa kênh
So sánh lợi nhuận theo từng nguồn đơn hàng
Nguồn đơn hàng
Shopee thường · Thời trang| Tự bán | Tiếp thị liên kết | Quảng cáo | ADS + % HH ADS | ADS + % HH tự nhiên | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | |||||
| Giá nhập | |||||
| Phí sàn cố định | |||||
| Chi phí Marketing | |||||
| VC & Thanh toán | |||||
| Vận hành | |||||
| Tổng chi phí | |||||
| Thực nhận | |||||
| Lợi nhuận | |||||
| % LN / cost | |||||
| Giá đề xuất |
